Opleidingsonderdeel | SP | Sem | KULeuven | Ugent | VUB |
Fase 1 | |||||
Algemene psychologie | 5 | 1 | Functieleer deel I | Algemene psychologie | Algemene psychologie |
Sociale psychologie | 4 | 1 | Sociale psychologie deel I |
Sociale psychologie | Sociale psychologie I: sociale cognitie |
Gedragsneurowetenschappen | 4 | 1 | Inleiding in de gedragsneurowetenschappen | Fysiologie | Biologische psychologie I: inleiding |
Methoden van psychologisch onderzoek 1 | 4 | 1 | Rapporteringsvaardigheden in de psychologie | Academische vaardigheden | Cognitieve psychologie I |
Statistiek 1 | 4 | 1 | Statistiek voor psychologen deel I | Statistiek I | Statistiek I: meetschalen en beschrijvende statisitiek |
Arbeids- en organisatiepsychologie | 5 | 1 | Organisatiepsychologie, deel 1 | Inleiding bedrijfspsychologie of Teams and work motivation in organizations | Arbeids- en organisatiepsychologie |
Expeditie TP | 4 | 1 | |||
Psychodiagnostiek 1 | 4 | 2 | Inleiding tot de psychodiagnostiek met practicum | Assessmenttheorie | Onderzoeksmethoden en technieken I: psychometrie |
Persoonlijkheidspsychologie | 4 | 2 | Psychologie van individuele verschillen I | Differentiële psychologie | Persoonlijkheidspsychologie |
Crossculturele psychologie | 4 | 2 | Crossculturele psychologie | Cross-cultural psychology | Crossculturele en hoofdstedelijke psychologie |
Optie KLP/SPP | |||||
Pedagogie | 4 | 2 | Pedagogiek | Inleiding in de pedagogische wetenschappen | |
Ontwikkelingspsychologie | 5 | 2 | Ontwikkelingspsychologie deel I | Ontwikkingspsychologie | Ontwikkelingspsychologie |
Practicum psychodiagnostiek | 5 | 2 | Inleiding tot de psychodiagnostiek met practicum | ||
Verbindende vaardigheden | 4 | 2 | |||
Optie A&O | |||||
Rekrutering | 3 | 2 | Personeelspsychologie, deel 1 | Human resource management | Principles of human resource management |
Business basics | 3 | 2 | |||
Business skills | 3 | 2 | |||
Selectie | 5 | 2 | |||
Fase 2 | |||||
Psychodiagnostiek 2 | 4 | 1 | Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding | ||
Diversiteit | 3 | 1 | |||
Methoden van psychologisch onderzoek 2 | 3 | 2 |
Methoden van wetenschappelijk onderzoek deel I en deel II OF Methoden van het wetenschappelijk onderzoek: practicum |
Methodologie | Onderzoeksmethoden en technieken II: kwantitatieve methoden |
Statistiek 2 | 4 | 2 | Statistiek voor psychologen deel 2 | Statistiek II | Statistiek II: kansrekening en inductieve technieken |
Optie KLP/SPP | |||||
Klinische psychologie | 5 | 1 | Psychopathologie en psychiatrie | Inleiding tot de modellen in de klinische psychologie | Klinische psychiatrie |
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie | 5 | 1 | Inleiding tot de orthopedagogiek | ||
Werk & welzijn | 3 | 1 | |||
Gezondheidspsychologie | 3 | 2 | Gezondheidspsychologie | Modellen in de gezondheidspsychologie | Gezondheidspsychologie |
Digitale psychologie | 3 | 2 | |||
Exploratiestage KLP/SPP | 12 | 2 | |||
Practicum kinderen en jongeren | 6 | 1+2 | |||
Practicum volwassenen en ouderen | 6 | 1+2 | |||
Optie A&O | |||||
Arbeidsrecht | 4 | 1 | |||
Waarderend coachen | 5 | 1 | |||
Klantenproject: Rekrutering en selectie | 4 | 1 | |||
Project vorming, training & opleiding | 4 | 1 | |||
Payroll | 3 | 2 | |||
Klantenproject: HRM | 3 | 2 | |||
HRM | 5 | 1+2 | Personeelspsychologie, deel 1 | Human resource management | Principles of human resource management |
Moderne professional | 3 | 1+2 | |||
Exploratiestage A&O | 12 | 2 | |||
Keuzevakken | |||||
Geen vrijstellingen | |||||
Fase 3 | |||||
Ethiek en recht (KLP, SPP of A&O) | 3 | 2 | Beroepsethiek | Juridische aspecten van de beroepsuitoefening en van de gezondheidszorg | |
Klinische neuropsychologie | 3 | 1 | Klinische neuropsychologie | Neuropsychologie | Cognitieve psychologie II |
Groepsdynamica /Group dynamics | 3 | 1 of 2 | Groepsdynamica, deel 1 | ||
Taal van de Business | 3 | 1 | Individuele gespreksvoering in arbeidssituaties |